Nama : Evan rafif saputra (11)
Kelas : 10 IPS 1
Nama : Evan rafif saputra (11)
Kelas : 10 IPS 1
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari tiga persamaan linear yang masing – masing persamaannya juga bervariabel tiga. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) merupakan bentuk perluasan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), dimana pada Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV).
Bentuk umum dari Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) ialah:
Dengan adalah bilangan real.
Keterangan:
adalah koefisien dari
adalah koefisien dari
adalah koefisien dari
adalah konstanta
adalah variabel (peubah)
Berikut ini merupakan ciri – ciri dari Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV):
Terdapat empat komponen penting yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV), yaitu:
Variabel adalah notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Variabel biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, seperti .
Contoh:
Suatu bilangan jika dikalikan 3 kemudian dikurangi 9 menghasilkan 6. Maka bentuk persamaannya adalah dimana merupakan variabel dari persamaan tersebut.
Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel.
Contoh:
Kontanta dari bentuk aljabar adalah 7.
Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar.
Contoh:
Koefisien dari adalah 9.
Suku adalah sebuah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih.
Contoh:
Himpunan penyelesaian dari sebuah Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) dapat dicari dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:
Penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua SPLTV, tetapi membutuhkan langkah yang panjang karena setiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel saja. Diperlukan minimal tiga kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV.
Penyelesaian SPLTV dengan metode subtitusi dilakukan dengan cara menyubtitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam SPLTV. Metode subtitusi lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1.
Penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan dilakukan dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode subtitusi. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu lalu menggunakan metode subtitusi, atau sebaliknya.
Daftar pustaka
Evan rafif saputra x ips 1 absen 11,Sistem persamaan linear 3 variabel.Tangerang 24-08-2021,Kunciran
Sumber :https://edura.id/blog/matematika/sistem-persamaan-linear-tiga-variabel/
Assalammualaikum wr,wb
Sman 63 Jakarta
Di balik semua kesenangan itu saya juga sedih Karna kita semua tidak bisa merasakan langsung Suasana sekolah 63 di karenakan Tuntuntan harus sekolah dari rumah akibat Kasus Covid 19 yang semakin hari semakin Naik.Tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat saya untuk Menimba ilmu di sekolah satu ini,Kita di bimbing untuk Menjadi personality Yang Cerdas,Disiplin, dan bertanggung jawab .Bukan hanya itu sman 63 juga mempunyai LMS yang beragam,22 macam Ekstrakuliler serta Guru guru yang asik yang pastinyaa membuat Semua murid Enjoy walaupun harus belajar dari rumah.
Kalau ngomongin tentang disiplin,Setiap hari kita di haruskan Untuk mengisi absen kelas yang di buka pada jam 06.00 Dan jika alpha pada hari itu dengan Tidak pikir panjang sekolah akan Langsung memanggil siswa tsb ke sekolah.Tetapi secara tidak langsung hal ini melatih kita semua untuk disiplin waktu.Dan peraturan yang cukup ketat di sekolah ini membuat kita tidak bisa bermalas malasan lagi Belajar semua harus di kerjakan tepat waktu dengan Nilai yang pastinya harus di atas KKM juga.
Nah sekarang kalian sudah tau lebih dalam tentang Sman 63 jakarta sekarang yukk kita lihat siapa Saja guru guru nya,Check it outt...:
Nama | NIP | NUPTK | MATA PELAJARAN | |
---|---|---|---|---|
Dr. Saryono, M.Si | 196804211992011001 | 375374664820004 | MATEMATIKA | |
Dra. Hj. Mulyati | 195702091983032001 | 6541735637300012 | BIMBINGAN KONSELING | |
Hj. Martianas, S.Pd | 195708271979032001 | 2159735638200013 | BIMBINGAN KONSELING | |
Dra. Hj. Susmi Sofyan | 195703301982032003 | 4662735637300012 | EKONOMI | |
Dra. Hj. Nurdiana S. | 196011101986032005 | 7442738641300023 | KIMIA | |
Dra. Siti Bahijah | 195704221983032003 | 5754735637300012 | PKN | |
Zuherni, S.Pd. | 195712261982032005 | 6558735637300023 | MATEMATIKA | |
Hj. Siti Rusniah, S.Pd | 196507201988032006 | 1052743645300013 | MATEMATIKA | |
Salma, S.Pd | 196106061986012002 | 5938739639300002 | B. INGGRIS | |
Hj. Dwi Waluyanti, S.Pd | 196312251986012004 | 0557741642300053 | KIMIA | |
Drs. H. Muslim, M.Pd. | 196705051994121001 | 7837745647200072 | FISIKA | |
Dra. Hj. Ernawati | 196012171987032006 | 2549738640300033 | BIOLOGI | |
Muhammad Zaidin, S.Pd. | 196412311990011006 | 1563742644200863 | MATEMATIKA | |
Drs. H. Amrullah | 196004021984041001 | 4734738640200052 | B. INDONESIA | |
Dra. Sukisti | 196306151988032007 | 847741642300052 | SEJARAH | |
Dra. Lilik Herlina | 196602221989022002 | 3554744645300002 | PKN | |
Oslan Hutahaean, S.Th. | 196305241992031004 | 9856741643200022 | AGAMA KRISTEN | |
Dra. Nurlaila | 196505122000122001 | 5844743644300072 | EKONOMI | |
Dra. Evi Yumeri | 196605052000122001 | B. INDONESIA | ||
Suprapto, S.Pd. | 196901052008011012 | 5437747648200022 | PJOK | |
Haryatno, S.Si. | 196511022008011003 | 7434743645200003 | MATEMATIKA | |
Windawati, S.Pd. | 197402242008012018 | 6556752654300022 | B. INGGRIS | |
Novita Supriyati, M.Pd. | 197508212008012013 | 9153753655300033 | FISIKA | |
Sri Supeni S. , S.Pd | 196707272010082001 | 2039745647200005 | SENI BUDAYA | |
Yevi Martin, S.Pd | 196908012008012029 | 3133747649300053 | B. INDONESIA | |
Muhammad Muhtadi, S.Pd | 197006142014121001 | 9946748649200002 | B. INDONESIA | |
Drs. Monang Manik | 196004242016041001 | 7756738640200022 | SENI BUDAYA | |
Drs. Sujiwo | 196108252016061001 | 915773964020003 | EKONOMI | |
Ir. Suratman | 196409032016061001 | 323574264420033 | BIOLOGI | |
Kartini, S.Pd | 196801242016102001 | BIMBINGAN KONSELING | ||
MELY SUNARSIH, S.Pd. | - | 8738754656300032 | SOSIOLOGI | |
YESI EFIANTI, S.S | - | 5442752654300113 | B. JEPANG | |
HOFFIAH OKTAVIANTI, S.Pd | - | 6354759660300033 | B. INGGRIS | |
MAHDIYAH, S.Kom | - | 433761663300043 | TIK | |
ADI TRIANTORO, M. Kom | - | 1259762663200023 | TIK | |
SUSILAWATI, S.Pd. | - | 5141757658300073 | SEJARAH | |
SYAMSUDIN, S.Th.I | - | 1840758660200002 | AGAMA ISLAM | |
ANISA NURHASANAH, S.Pd. | - | - | BIMBINGAN KONSELING | |
AFDAL RAFI, S.Pd. | - | - | SOSIOLOGI | |
NENENG FATIMAH, S.Pd. | - | - | AGAMA ISLAM | |
MARLIA YUSDARTI, S.Pd. | - | - | BIOLOGI | |
BARI BUDI KUSUMA, S.Pd. | - | - | PJOK |
Nama: Evan rafif saputra Kelas: XI IPS 1